로스터

image

Roster 바이킹스 팀원들의 연도별 개인기록을 확인 하실 수 있습니다. 기록과 관련된 문의는 관리자에게 연락바랍니다.


유진영 # 30
G | 170 cm | Age: 33
Shoots : L
 
SUMMARY
Season
GP GS W L OT SA GA GAA SO MIN Sv%
Season NaN 0.00%
CAREER STATS
Season
GP GS W L OT SA GA GAA SO MIN Sv%
2022GSHL 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00%
2020GSHL 3 3 3 0 0 55 5 1.82 0 165 90.91%
2019연맹 9 9 8 1 1 124 13 1.58 2 495 89.52%
2019GSHL 4 4 4 0 0 64 6 1.64 1 220 90.62%
2018서울시D2 6 4 4 0 0 56 2 0.60 3 200 96.43%
2018F4 4 3 2 1 0 91 9 2.63 0 205 90.11%
2015서울시 10 10 9 1 0 250 31 3.10 0 600 87.60%
2015남부 7 7 7 0 0 175 16 2.29 0 420 90.86%
2014서울시 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00%
Career 43 40 37 3 1 815 82 2.13 6 2305 89.94%
※ 골리스탯기록미비로 18년이전은 아마추어대회 평균 추산으로 게임당 슈팅수 25회로 통일