로스터

image

Roster 바이킹스 팀원들의 연도별 개인기록을 확인 하실 수 있습니다. 기록과 관련된 문의는 관리자에게 연락바랍니다.


Forwards

Player Status # Pos Sh Ht Join
김도환 A 81 RD R 176cm 2001-01
박아름 A 21 C L 175cm 2002-01
김영철 A 27 C R 183cm 2010-02
임노훈 A 34 LW R 174cm 2010-02
김태형 A 24 LW R 170cm 2011-01
김상현 A 97 RW R 176cm 2016-01
안재형 A 8 LW L 184cm 2018-03
김성진 A 12 RW R 178cm 2018-04
김민석 A 88 C R 178cm 2019-12
최데이빗 A 2 RW R 174cm 2021-05
이영동 A 85 RW L 170cm 2022-05
박종영 A 96 C R 174cm 2022-06
서정연 A 19 RW R 168cm 2023-03
신준섭 A 65 LW L 188cm 2023-03
이원정 A 57 RW R 161cm 2023-06
박성호 A 14 LW L 175cm 2023-06
유소연 A 10 RW L 163cm 2023-09
오명석 A 98 LW L 169cm 2023-11
최승용 A 16 C L 173cm 2023-12
최영민 A 89 LW L 172cm 2023-12
김홍석 I 87 LW R 180cm 2011-01
정문광 I 1 RW L 183cm 2012-01
김성일 I 11 RW L 180cm 2013-10
Mark Li I 35 C L 177cm 2014-01
Viktor Li I 66 C L 180cm 2018-05
김준수 I 25 RW R 170cm 2018-12
김우진 I 3 C L 178cm 2019-05
김승재 I 6 C L 172cm 2019-06
김의진 I 5 RW R 178cm 2020-06
이준수 I 28 LW R 183cm 2020-07
백도현 I 7 LW R 173cm 2023-03
황주연 OB 78 RW R 174cm 1999-01
신명철 OB 55 LW L 173cm 1999-05
최선용 OB 37 RW RL 183cm 2005-01
백재옥 OB 28 LW R 176cm 2015-12
김대용 OB 85 RW L 187cm 2016-01

Defense

Player Status # Pos Sh Ht Join
양준영 A 18 RD L 178cm 2007-01
Grigory Dyu A 71 LD L 175cm 2018-01
나유창 A 55 LD L 177cm 2019-08
마예닮 A 93 LD R 168cm 2020-05
서영준 A 76 RD R 183cm 2020-06
강석정 A 17 LD R 186cm 2021-04
Edik Son A 69 LD L 170cm 2023-03
김지환 A 70 LD R 168cm 2023-09
이내경 A 22 LD L 165cm 2023-09
김정극 I 86 RD R 179cm 2010-11
오태환 I 9 LD R 175cm 2014-05
구정현 I 77 LD L 175cm 2018-04
장준형 I 36 RD R 183cm 2019-01
강석준 I 91 LD R 186cm 2019-03
지영주 I 99 RD L 173cm 2019-12
김동필 OB 66 LD L 178cm 1999-01
박영욱 OB 31 RD L 176cm 1999-03
김현준 OB 22 RD R 178cm 2000-05
이승현 OB 88 RD R 180cm 2001-01
김석태 OB 10 LD L 185cm 2002-01
津田わたる OB 5 RD R 180cm 2016-01
한선교 OB 4 RW R 182cm 2016-01

Goalies

Player Status # Pos Sh Ht Join
유진영 A 30 G L 170cm 2014-05
Pete Palombo A 31 G L 180cm 2023-03
주현준 A 73 G L 173cm 2023-04
최성규 A 33 G L 173cm 2023-11
이태준* I 29 G L 181cm 2019-03
서준호 I 31 G L 173cm 2022-06
신상용* I 37 G L 177cm 2023-04
김현수 OB 8 G L 183cm 2006-01
황태윤 OB 2 G L 178cm 2018-04
Jacob Cyr OB 31 G L 178cm 2018-04

*=Injured reserve, A=active, I= inactive, sorting order=입단연도순